| ธงชัย | อธิบดี | อุบาทว์ | โลกาวินาศ | |
| วาร (วัน) | 6 | 6 | 5 | 1 |
| ศุกรวาร (วันศุกร์) | ศุกรวาร (วันศุกร์) | ชีววาร (วันพฤหัสบดี) | อาทิจวาร (วันอาทิตย์) |
| ธงชัย | อธิบดี | อุบาทว์ | โลกาวินาศ | |
| ยาม (เวลา) | 1 | 7 | 8 | 3 |
| (06.01น. - 07.30น. 18.01น. - 19.30น.) | (15.01น. - 16.30น. 03.01น. - 04.30น.) | (16.31น. - 18.00น. 04.31น. - 06.00น.) | (09.01น. - 10.30น. 21.01น. - 22.30น.) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
กาลโยคประจำปีมะเส็ง
16 เมษายน 2568 - 15 เมษายน 2569
|
||||||||||||||||
| ในการประกอบพิธีมงคลต่างๆ จะพยายามหลีกเลี่ยง อุบาทว์ โลกาวินาศ และจะพยายามหา ธงชัย อธิบดี ให้ได้มากที่สุด เพราะธงชัย และอธิบดี ให้ความหมายในทางดี แต่อุบาทว์ และโลกาวินาศ ให้ความหมายในทางเลวร้าย | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ดูกาลโยคประจำปีเพิ่มเติม และค้นหาว่าช่วงเวลาใดดี ช่วงเวลาใดร้าย วัน ยาม ฤกษ์ ราศี ดิถี ที่เป็นธงชัย อธิบดี อุบาทว์ และโลกาวินาศของแต่ละปี | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||