| ธงชัย | อธิบดี | อุบาทว์ | โลกาวินาศ | |
| วาร (วัน) | 5 | 1 | 4 | 3 | 
| ชีววาร (วันพฤหัสบดี)  | อาทิจวาร (วันอาทิตย์)  | วุธวาร (วันพุธ)  | ภุมวาร (วันอังคาร)  | 
| ธงชัย | อธิบดี | อุบาทว์ | โลกาวินาศ | |
| ยาม (เวลา) | 3 | 8 | 2 | 4 | 
| (09.01น. - 10.30น. 21.01น. - 22.30น.)  | (16.31น. - 18.00น. 04.31น. - 06.00น.)  | (07.31น. - 09.00น. 19.31น. - 21.00น.)  | (10.31น. - 12.00น. 22.31น. - 24.00น.)  | 
  | 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 กาลโยคประจำปีขาล 
16 เมษายน 2577 - 15 เมษายน 2578 
 | 
||||||||||||||||
| ในการประกอบพิธีมงคลต่างๆ จะพยายามหลีกเลี่ยง อุบาทว์ โลกาวินาศ และจะพยายามหา ธงชัย อธิบดี ให้ได้มากที่สุด เพราะธงชัย และอธิบดี ให้ความหมายในทางดี แต่อุบาทว์ และโลกาวินาศ ให้ความหมายในทางเลวร้าย | ||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||
| ดูกาลโยคประจำปีเพิ่มเติม และค้นหาว่าช่วงเวลาใดดี ช่วงเวลาใดร้าย วัน ยาม ฤกษ์ ราศี ดิถี ที่เป็นธงชัย อธิบดี อุบาทว์ และโลกาวินาศของแต่ละปี | ||||||||||||||||
  | 
|||||||||||||