| ธงชัย | อธิบดี | อุบาทว์ | โลกาวินาศ | |
| วาร (วัน) | 2 | 7 | 1 | 2 | 
| จันทรวาร (วันจันทร์)  | โสรวาร (วันเสาร์)  | อาทิจวาร (วันอาทิตย์)  | จันทรวาร (วันจันทร์)  | 
| ธงชัย | อธิบดี | อุบาทว์ | โลกาวินาศ | |
| ยาม (เวลา) | 7 | 2 | 6 | 6 | 
| (15.01น. - 16.30น. 03.01น. - 04.30น.)  | (07.31น. - 09.00น. 19.31น. - 21.00น.)  | (13.31น. - 15.00น. 01.31น. - 03.00น.)  | (13.31น. - 15.00น. 01.31น. - 03.00น.)  | 
  | 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 กาลโยคประจำปีมะโรง 
16 เมษายน 2555 - 15 เมษายน 2556 
 | 
||||||||||||||||
| ในการประกอบพิธีมงคลต่างๆ จะพยายามหลีกเลี่ยง อุบาทว์ โลกาวินาศ และจะพยายามหา ธงชัย อธิบดี ให้ได้มากที่สุด เพราะธงชัย และอธิบดี ให้ความหมายในทางดี แต่อุบาทว์ และโลกาวินาศ ให้ความหมายในทางเลวร้าย | ||||||||||||||||
  | 
||||||||||||||||
| ดูกาลโยคประจำปีเพิ่มเติม และค้นหาว่าช่วงเวลาใดดี ช่วงเวลาใดร้าย วัน ยาม ฤกษ์ ราศี ดิถี ที่เป็นธงชัย อธิบดี อุบาทว์ และโลกาวินาศของแต่ละปี | ||||||||||||||||
  | 
|||||||||||||