![]() |
|
¼Å¡ÒÃÍÍ¡ÊÅÒ¡ (¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§) | |||||||
ËÅÑ¡ÃéÍ | ËÅÑ¡ÊÔº | ËÅѡ˹èÇ | ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´ | ||||
àÅ¢ 0 | 5 | 5 | 7 | 17 | |||
àÅ¢ 1 | 8 | 5 | 1 | 14 | |||
àÅ¢ 2 | 4 | 5 | 3 | 12 | |||
àÅ¢ 3 | 2 | 5 | 4 | 11 | |||
àÅ¢ 4 | 3 | 2 | 4 | 9 | |||
àÅ¢ 5 | 7 | 5 | 8 | 20 | |||
àÅ¢ 6 | 5 | 7 | 5 | 17 | |||
àÅ¢ 7 | 2 | 6 | 7 | 15 | |||
àÅ¢ 8 | 6 | 2 | 5 | 13 | |||
àÅ¢ 9 | 6 | 6 | 4 | 16 | |||
¨Ó¹Ç¹¹éÍ·ÕèÊØ´-ÁÒ¡·ÕèÊØ´ µÒÁÅӴѺÊÕ - - - - - |
- ËÅÑ¡ÃéÍ - ËÅÑ¡ÊÔº - ËÅѡ˹èÇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¨Ó | ¹Ç¹ (¤ÃÑé§) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§ | àÅ¢·éÒ 3 µÑÇ àÅ¢·ÕèÍÍ¡ |
2 | 127 |
1 | 006 013 018 021 085 113 132 140 154 194 197 206 215 250 274 374 375 403 439 457 555 556 560 562 563 580 598 606 612 660 665 699 795 797 800 828 830 837 877 879 925 939 948 966 968 975 |
¼Å¡ÒÃÍÍ¡ÊÅÒ¡ÃÒ§ÇÑÅàÅ¢·éÒ 3 µÑÇ µÃ§¡Ñº»Õ 2562 ·Ñé§ËÁ´ 24 §Ç´
|
|
»Õ 2562 | |
30 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á
140 250
16 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á
555 665
1 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á
013 457
16 ¾ÄȨԡÒ¹
085 194
1 ¾ÄȨԡÒ¹
021 206
16 µØÅÒ¤Á
132 598
1 µØÅÒ¤Á
606 797
16 ¡Ñ¹ÂÒ¹
925 939
1 ¡Ñ¹ÂÒ¹
274 439
16 ÊÔ§ËÒ¤Á
563 580
1 ÊÔ§ËÒ¤Á
562 795
15 ¡Ã¡®Ò¤Á
113 556
1 ¡Ã¡®Ò¤Á
006 375
16 ÁԶعÒ¹
127 800
1 ÁԶعÒ¹
215 560
16 ¾ÄÉÀÒ¤Á
018 828
2 ¾ÄÉÀÒ¤Á
374 699
16 àÁÉÒ¹
966 968
1 àÁÉÒ¹
403 975
16 ÁÕ¹Ò¤Á
154 877
1 ÁÕ¹Ò¤Á
830 837
16 ¡ØÁÀҾѹ¸ì
612 879
1 ¡ØÁÀҾѹ¸ì
197 948
17 Á¡ÃÒ¤Á
127 660
|
|