![]() |
|
¼Å¡ÒÃÍÍ¡ÊÅÒ¡ (¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§) | |||||||
ËÅÑ¡ÃéÍ | ËÅÑ¡ÊÔº | ËÅѡ˹èÇ | ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´ | ||||
àÅ¢ 0 | 17 | 17 | 9 | 43 | |||
àÅ¢ 1 | 8 | 13 | 13 | 34 | |||
àÅ¢ 2 | 16 | 17 | 11 | 44 | |||
àÅ¢ 3 | 18 | 12 | 13 | 43 | |||
àÅ¢ 4 | 12 | 12 | 22 | 46 | |||
àÅ¢ 5 | 14 | 11 | 18 | 43 | |||
àÅ¢ 6 | 12 | 15 | 12 | 39 | |||
àÅ¢ 7 | 6 | 9 | 16 | 31 | |||
àÅ¢ 8 | 15 | 13 | 10 | 38 | |||
àÅ¢ 9 | 14 | 13 | 8 | 35 | |||
¨Ó¹Ç¹¹éÍ·ÕèÊØ´-ÁÒ¡·ÕèÊØ´ µÒÁÅӴѺÊÕ - - - - - |
- ËÅÑ¡ÃéÍ - ËÅÑ¡ÊÔº - ËÅѡ˹èÇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¨Ó | ¹Ç¹ (¤ÃÑé§) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§ | àÅ¢·éÒ 3 µÑÇ àÅ¢·ÕèÍÍ¡ |
2 | 001 094 364 929 957 984 |
1 | 008 013 015 027 043 045 051 057 062 063 068 072 096 110 115 120 133 161 191 193 197 204 206 208 214 224 228 236 238 245 255 260 266 282 285 287 295 302 305 307 311 321 324 333 339 342 344 345 355 370 378 386 395 401 408 413 421 424 427 434 445 457 486 490 494 517 523 526 534 557 562 565 566 576 578 582 584 589 595 617 623 625 639 644 648 651 660 665 666 682 691 715 733 744 747 777 792 800 802 803 806 809 817 824 831 834 842 853 870 877 878 885 904 913 916 924 939 959 961 980 |
¼Å¡ÒÃÍÍ¡ÊÅÒ¡ÃÒ§ÇÑÅàÅ¢·éÒ 3 µÑÇ Âé͹ËÅѧ 20 »Õ µÑé§áµè§Ç´Çѹ·Õè 16 Á¡ÃÒ¤Á 2545 ¨¹¶Ö§§Ç´»Ñ¨¨ØºÑ¹ µÃ§¡Ñº»ÕªÇ´·Ñé§ËÁ´ 43 §Ç´
|
|
»Õ 2564 | |
1 ÁÕ¹Ò¤Á
051 806
16 ¡ØÁÀҾѹ¸ì
057 817
1 ¡ØÁÀҾѹ¸ì
282 651
17 Á¡ÃÒ¤Á
566 878
|
|
»Õ 2563 | |
30 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á
321 924
16 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á
072 517
1 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á
834 984
16 ¾ÄȨԡÒ¹
208 255
1 ¾ÄȨԡÒ¹
062 245
16 µØÅÒ¤Á
045 980
1 µØÅÒ¤Á
110 595
16 ¡Ñ¹ÂÒ¹
623 853
1 ¡Ñ¹ÂÒ¹
342 957
16 ÊÔ§ËÒ¤Á
364 733
1 ÊÔ§ËÒ¤Á
578 809
16 ¡Ã¡®Ò¤Á
494 682
1 ¡Ã¡®Ò¤Á
094 307
16 ÁԶعÒ¹
565 625
1 ÁԶعÒ¹
562 582
1 àÁÉÒ¹
191 364
|
|
»Õ 2552 | |
16 ÁÕ¹Ò¤Á
063 228 424 929
1 ÁÕ¹Ò¤Á
224 238 295 665
16 ¡ØÁÀҾѹ¸ì
115 434 939 961
1 ¡ØÁÀҾѹ¸ì
015 427 660 777
16 Á¡ÃÒ¤Á
266 800 842 885
|
|
»Õ 2551 | |
30 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á
094 197 831 984
16 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á
305 715 803 959
1 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á
013 260 617 957
16 ¾ÄȨԡÒ¹
068 589 824 877
1 ¾ÄȨԡÒ¹
285 333 421 929
16 µØÅÒ¤Á
324 526 644 648
1 µØÅÒ¤Á
204 302 311 395
16 ¡Ñ¹ÂÒ¹
378 534 557 691
1 ¡Ñ¹ÂÒ¹
027 206 413 904
16 ÊÔ§ËÒ¤Á
161 445 457 744
1 ÊÔ§ËÒ¤Á
236 386 408 913
16 ¡Ã¡®Ò¤Á
344 401 486 576
1 ¡Ã¡®Ò¤Á
096 287 490 523
16 ÁԶعÒ¹
339 345 639 870
1 ÁԶعÒ¹
370 666 747 916
16 ¾ÄÉÀÒ¤Á
120 193 214 355
2 ¾ÄÉÀÒ¤Á
001 001 133 792
16 àÁÉÒ¹
008 043 584 802
|
|